抚顺县2024年第二批衔接推进乡村振兴项目实施前公示表(第二次调整)
来源:农业农村局 编辑:崔逢春 浏览:1911次 时间:2024年11月20日
单位: |
|
|
|
|
| 单位:万元、户、人 |
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 项目实施地点 | 实施单位 | 责任人 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 受益对象 | 群众参与和带 贫减贫机制 | 绩效目标 |
乡镇 | 村别 | 受益 户数 | 受益 人数 |
1 | 三保障 | 雨露计划项目 | 新建 | 对接受职业教育的贫困学生补助 | 石文镇 后安镇 | 涉及的村 | 教育局 | 韦鹬 | 0.45 | 2 | 4 | 减轻贫困学生家庭负担 | 减轻贫困家庭教育支出。 |
2 | 减免自愿性收费等项目 | 新建 | 对贫困学生减免自愿性收费 | 相关乡镇 | 涉及的村 | 教育局 | 韦鹬 | 4.3848 | 17 | 19 | 减轻贫困学生家庭负担 | 减轻贫困家庭教育支出。 |
3 | 农村危房改造项目 | 新建 | 贫困户危房维修、改造 | 马圈子乡 | 涉及的村 | 住建局 | 范宇冰 | 3 | 2 | 6 | 减轻建房负担 | 贫困户住房安全 |
4 | 城乡居民医疗保险项目 | 新建 | 全县贫困户 | 各乡镇 | 涉及的村 | 农业农村局 | 于素凤 | 4.32 | 24 | 60 | 减轻贫困家庭医疗支出 | 减轻贫困家庭负担 |
5 | 防贫保险项目 | 新建 | 因病因灾因意外等导致致贫返贫的人口 | 相关乡镇 | 涉及的村 | 农业农村局 | 于素凤 | 0.359753 | 100 | 350 | 减轻贫困家庭医疗支出 | 防止返贫致贫 |
6 | 乡村建设 | 废旧地膜、农药包装废弃物回收箱 | 新建 | 安装废旧地膜、农药包装废弃物回收箱 | 各乡镇 | 涉及村 | 农业农村局 | 郭海东 | 40.755 | 26000 | 70000 | 参与农村垃圾治理 | 改善人居环境,提升村容村貌 |
7 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 实施项目费用 | 相关乡镇 | 涉及的村 | 农业农村局 | 于素凤 | 22.59 | 100 | 350 |
| 确保项目完工 |
8 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 新建 | 对贫困人口贷款进行贴息 | 相关乡镇 | 涉及的村 | 农业农村局 | 于素凤 | 1.24 | 7 | 21 | 减轻贫困家庭负担,提高收入。 | 惠及贫困户,有效帮扶贫困户发展生产,实现增收。 |
9 | 就业项目 | 村级公益岗项目 | 新建 | 贫困劳动力务工就业 | 相关乡镇 | 涉及的村 | 社会事务服务中心 | 李根超 | 21.5 | 26 | 70 | 对贫困劳动力安置公益岗并发放岗位补贴 | 安置就业,提高贫困人口家庭收入。 |
10 | 跨省务工交通补助 | 新建 | 对贫困人口跨省务工进行交通补助 | 马圈子乡 | 涉及的村 | 农业农村局 | 于素凤 | 0.15 | 2 | 4 | 对务工就业进行交通补助 | 减轻贫困家庭支出 |
11 | 产业发展 | 灌溉水渠 | 新建 | 灌溉水渠529米 | 石文镇 | 苏子村 | 石文镇 | 李艳秋 | 79 | 268 | 652 | 解决灌溉问题 | 提供作物生长环境,促进增产增收。 |
12 | 产业发展 | 农田护坡 | 新建 | 农田护坡774米 | 石文镇 | 大石村 | 石文镇 | 李艳秋 | 74 | 278 | 683 | 防灾减灾 | 保护耕地,提高土地利用率。 |
13 | 产业发展 | 梨花谷花海景观及配套工程项目 | 新建 | 油菜花92712.81平方米,草坪11271.47平方米,地形及场地平整等103984.28平方米,配电箱6个,防水、电力电缆等5572.1米,草坪灯27个,电缆检查井42座,滴灌管等17.69万米,水泵5个,水源井5个、阀门井42个,管沟挖填、场地平整、余土运输等15089立方米 | 石文镇 | 连刀村等 | 连刀村 | 刘凤君 | 300 | 249 | 667 | 促进梨花谷休闲旅游业发展,带动村民就业,增加农民收入。 | 提升梨花谷休闲旅游景观,推动石文镇旅游业发展 |
14 | 乡村建设 | 边沟 | 新建 | 三家村等村建边沟500延长米 | 石文镇 | 三家子村 | 石文镇 | 唐彤 | 70 | 3997 | 10972 | 完善村级基础施, 推进人居环境建设 | 改善村级基础设施条件,提高群众满意度。 |
15 | 就业项目 | 村级公益岗 | 新建 | 脱贫人口孟凯军安置村公益岗 | 石文镇
| 养树村 | 石文镇 | 李艳秋 | 0.36 | 1 | 1 | 参与村里公益事业劳务 | 提高家庭收入 |
16 | 产业发展 | 农产集聚区配套设施 | 新建 | 农产品集聚区的165亩围墙防护等 | 后安镇 | 郑家村 | 后安镇 | 叶飞 | 136.04 | 560 | 1400 | 方便群众秋收春耕 | 提高村民满意度 |
17 | 产业发展 | 抚顺三块石国家森林公园生态生态停车场 | 新建 | 停车场4万平方米。 | 后安镇 | 佟庄子村 | 后安镇 | 叶飞 | 143.34 | 410 | 1100 | 促进产业发展 | 增收增效 |
18 | 乡村建设 | 排水设施 | 新建 | 三友公司漫水桥 | 后安镇 | 同安村 | 后安镇 | 叶飞 | 22.76 | 101 | 220 | 方便出行 | 改善人居环境,提高群众满意度 |
19 | 乡村建设 | 晾晒场 | 新建 | 建设混凝土路面 | 后安镇 | 南彰党村 | 后安镇 | 叶飞 | 8 | 58 | 200 | 参与建设,务工增加收入 | 加快农业企业发展,发挥带贫益贫作用。 |
20 | 就业项目 | 村级公益岗 | 新建 | 脱贫人口2人安置村级公益岗 | 后安镇 | 四道村等 | 后安镇 | 叶飞 | 0.72 | 2 | 4 | 参与村里公益事业劳务 | 提高家庭收入 |
21 | 产业发展 | 水田灌溉渠道建设工程 | 改建 | 修建水田U型槽 3000延长米 | 上马镇 | 洋湖村 | 上马镇政府 | 夏东 | 66 | 522 | 1386 | 解决灌溉问题 | 提高粮食产量 |
22 | 产业发展 | 乡村振兴产业示范带建设项目 | 新建 | 1、台沟、温道建设改良土壤减氮花海1000亩等;2、拆除、平整广场9000余平米,铺设地砖、建停车场、休闲区等;3、更换变压器、电线、广场照明灯等。 | 上马镇 | 北湖村 温道村 | 上马镇 | 夏东 | 300 | 2300 | 10000 | 改善人居环境,提升村容村貌,提供农产品展销平台等 | 打造休闲娱乐、产品销售等综合性区域 |
23 | 乡村建设 | 路灯 | 维修 | 村里路灯维修 | 上马镇 | 西古村等 | 上马镇 | 夏东 | 10 | 146 | 470 | 居民夜间出行安全 | 提升村容村貌 |
24 | 乡村建设 | 边沟 | 维修改造 | 清理维修边沟3.5万米 | 救兵镇 | 涉及的村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 72.870247 | 4479 | 19516 | 完善村级基础设施,推进人居环境建设 | 改善农村人居环境,提高村民居住环境满意度。 |
25 | 乡村建设 | 文化广场 | 新建 | 马和村新建文化活动广场 | 救兵镇 | 马和村 | 救兵镇 | 孙刚 | 40.3 | 288 | 829 | 参与建设,务工增加收入 | 提高村容村貌,丰富群众业业余文化生活 |
26 | 乡村建设 | 空气能 | 新建 | 三龙、板城、救兵、石门、后腰、通什六个村空气能建设 | 救兵镇 | 三龙等6个村 | 救兵镇 | 孙刚 | 54 | 2706 | 7825 | 参与建设,务工增加收入 | 便于村民开展学习,文化娱乐 |
27 | 产业发展 | 小型农田水利设施 | 新建 | 修灌溉渠道9000米 | 救兵镇 | 涉及的村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 48.06 | 4479 | 19516 | 方便灌溉 | 利于农田灌溉,提高农田产量 |
28 | 就业项目 | 村级公益岗 | 新建 | 贫困人口2人安置村级公益岗 | 救兵镇 | 涉及的村 | 救兵镇 | 孙刚 | 0.72 | 2 | 3 | 参与村里公益事业劳务 | 提高家庭收入 |
29 | 产业发展 | 休闲农田护坡 | 新建 | 休闲农田护坡1500m | 马圈子乡 | 西川村 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 141.11 | 110 | 310 | 美化村容村貌 | 改善宜居环境,增加百姓辛福感 |
30 | 产业发展 | 仓储物流交易中心基础设施 | 续建 | 地面3300平,围墙70米,上下水改造,抬杆门、铁式钢门 | 马圈子乡 | 西川村 | 马圈子乡 | 李丹峰 | 55 | 117 | 319 | 增加水产养殖户收入 | 带动农户产业发展,增收增收 |
31 | 乡村建设 | 产业路 | 新建 | 产业路 | 马圈子乡 | 金斗村 | 马圈子乡 | 李丹峰 | 20 | 53 | 160 | 节约运输成本 | 提高农村公共服务水平 |
32 | 乡村建设 | 边沟 | 新建 | 边沟 | 马圈子乡 | 草盆村 | 马圈子乡 | 李丹峰 | 24.795 | 100 | 300 | 参与村里公益事业劳务 | 改善人居环境 |
33 | 就业项目 | 村级公益岗 | 新建 | 脱贫人口16人安置村级公益岗 | 马圈子乡 | 涉及的村 | 马圈子乡 | 李丹峰 | 5.58 | 16 | 45 | 参与村里公益事业劳务 | 提高家庭收入 |
34 | 乡村建设 | 石笼子 | 新建 | 龙凤村石笼子护砌 | 汤图乡 | 龙凤村 | 汤图乡 | 金凤海
| 43.3 | 180 | 400 | 保护农田 | 促进增收 |
35 | 乡村建设 | 排水设施 | 新建 | 排水板涵 | 汤图乡 | 鲍家村 | 汤图乡 | 金凤海
| 6 | 230 | 702 | 保护农田 | 促进增收 |
36 | 产业发展 | 灌溉水渠 | 新建 | 水田灌溉 | 汤图乡 | 鲍家村、石棚子等 | 汤图乡 | 金凤海
| 136 | 860 | 2578 | 解决灌溉问题 | 提供作物生长环境,促进增产增收 |
37 | 乡村建设 | 空气能取暖设施 | 新建 | 各村部活动室空气能取暖设施 | 汤图乡 | 龙凤村、庄稼村、河东村及占贝村等村 | 汤图乡人民政府 | 金凤海
| 75 | 1895 | 4679 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
38 | 就业项目 | 村级公益岗 | 新建 | 贫困人口5人安置村级公益岗 | 汤图乡 | 相关村 | 汤图乡 | 金凤海
| 1.8 | 5 | 12 | 参与村里公益事业劳务 | 提高家庭收入 |
39 | 乡村建设 | 边沟建设 | 新建 | 新建边沟 | 海浪乡 | 果木村等 | 海浪乡 | 徐铁骥 | 70 | 2400 | 7000 | 改善人居环境,提升村容村貌 | 改善人居环境,提升村容村貌 |
40 | 乡村建设 | 漫水桥 | 新建 | 新建漫水桥 | 海浪乡 | 下海浪村 | 海浪乡 | 徐铁骥 | 35 | 500 | 1500 | 完善村内出行设施 | 方便村民生产生活需要,减少村级刚性支出。 |
41 | 乡村建设 | 排水渠 | 新建 | 汤宪文农场排水渠 | 海浪乡 | 松树村 | 海浪乡 | 李卓 | 15 | 10 | 30 | 保护农田 | 促进增收 |
42 | 乡村建设 | 石笼子(护坡) | 新建 | 六家子、胜子村石笼子180米,峡河村U型槽80米 | 峡河乡 | 六家子、胜子、峡河等村 | 峡河乡人民政府 | 金梁 | 10.17 | 1088 | 1942 | 居民夜间出行安全 | 增加百姓的安全感和幸福感。 |
43 | 乡村建设 | 桥涵项目 | 新建 | 小林,眼望、三家子、胜子村等新桥涵 | 峡河乡 | 小林,眼望、三家子、胜子村等 | 峡河乡 | 金梁 | 56.82 | 1560 | 4300 | 完善村内出行设施 | 方便村民生产生活需要,减少村级刚性支出。 |
44 | 乡村建设 | 新建垃圾池及桥涵项目 | 新建 | 4*4垃圾池60座及桥涵 | 峡河乡 | 胜子、峡河、六家子、小林村等 | 峡河乡人民政府 | 刘洋 | 23.01 | 2902 | 5767 | 改善人居环境 | 村容村貌提升 |
45 | 乡村建设 | 路灯 | 新建或维修 | 100盏 | 峡河乡 | 台堡村、眼望村 | 峡河乡 | 金梁 | 26.2 | 180 | 510 | 方便夜间出行 | 方便夜间出行 ,改善治安防范条件,增加百姓的安全感和幸福感 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| 2269.7048 |
|
|
|
|