抚顺县2024年衔接推进乡村振兴项目入库计划内容,经县委农村工作领导小组审定,认为项目库中规划的项目符合我县实际需求,原则同意并予以批复。
现抚顺县乡村振兴局按照项目入库程序,对抚顺县2024年衔接推进乡村振兴项目予以公开。
抚顺县乡村振兴局
2023年11月30日
|
|
抚顺县2024年衔接推进乡村振兴项目入库前公示表 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元、户、人 |
|
序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 项目实施地点 | 实施单位 | 责任人 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 受益对象 | 群众参与和带 贫减贫机制 | 绩效目标 | 备注 |
乡镇 | 村别 | 受益 户数 | 受益 人数 |
1 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 雨露计划项目 | 新建 | 对接受职业教育的贫困学生补助 | 相关乡镇 | 涉及村 | 教育局 | 韦鹬 | 1 | 4 | 4 | 3000元/年 | 减轻贫困家庭教育支出。 |
|
2 | 教育 | 其它教育类项目 | 减免自愿性收费等项目 | 新建 | 对贫困学生减免自愿性收费 | 相关乡镇 | 涉及村 | 教育局 | 韦鹬 | 8 | 17 | 19 | 按标准减免补助 | 减轻贫困家庭教育支出。 |
|
3 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 农村危房改造项目 | 新建 | 贫困户危房维修、改造 | 相关乡镇 | 涉及村 | 住建局 | 范宇冰 | 3 | 3 | 6 | D级1.5万元C级0.5万元 | 贫困户有安全住房 |
|
4 | 健康 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 城乡居民医疗保险项目 | 新建 | 全县贫困户 | 各乡镇 | 涉及村 | 医保局 | 朱跃勇 | 2 | 24 | 60 | 对建档立卡人口进行医疗保险补助 | 减轻贫困家庭负担 |
|
5 | 综合保障 | 防贫保险(基金) | 防贫保险项目 | 新建 | 因病因灾因意外等导致致贫返贫的人口 | 相关乡镇 | 涉及村 | 乡村振兴局 | 于素凤 | 10 | 100 | 350 | 减轻贫困家庭医疗支出 | 防止返贫致贫 |
|
6 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 小额贷款贴息 | 新建 | 对贫困人口贷款进行贴息 | 相关乡镇 | 涉及村 | 乡村振兴局 | 于素凤 | 2 | 10 | 30 | 减轻贫困家庭负担,提高收入。 | 惠及贫困户,有效帮扶贫困户发展生产,实现增收。 |
|
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 安全饮水 | 新建 | 解决贫困人口安全饮水问题 | 相关乡镇 | 涉及村 | 水务局 | 王华玲 | 10 | 40 | 100 | 解决安全饮水问题 | 保障贫困人口饮水安全 |
|
8 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 村级公益岗项目 | 新建 | 贫困劳动力务工就业 | 相关乡镇 | 涉及村 | 社会事务服务中心 | 李根超 | 31 | 34 | 102 | 对贫困劳动力安置公益岗并发放岗位补贴 | 安置就业,提高贫困人口家庭收入。 |
|
9 | 务工补助 | 交通费补助 | 跨省务工交通补助 | 新建 | 对贫困人口跨省务工进行交通补助 | 相关乡镇 | 涉及村 | 乡村振兴局 | 于素凤 | 1 | 10 | 30 | 对务工就业进行交通补助 | 减轻贫困家庭支出 |
|
10 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 实施项目费用 | 相关乡镇 | 相关村 | 乡村振兴局 | 于素凤 | 13 | 100 | 350 |
| 加快项目进程,确保项目及时完工 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 81 |
|
|
|
|
|
11 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 路灯 | 新建 | 全镇15个行政村安装路灯1185盏 | 石文镇 | 全镇域 | 石文镇 | 唐彤 | 240 | 5200 | 18500 | 保障居民夜间出行安全 | 改善治安防范条件,增加百姓的安全感和幸福感。 |
|
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 石笼子 | 新建 | 石笼子双侧24400米,单侧1000米 | 石文镇 | 大石、连刀等10个行政村 | 石文镇 | 唐彤 | 2490 | 4280 | 10702 | 完善村级基础设施,推进人居环境建设 | 减少水土流失、保护环境,改善村容村貌。 |
|
13 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 村级文化活动广场 | 自建 | 平整场地1100平,铺设透水砖。毛石护砌排水沟220延长米。方塘,水沟护栏260延长米。 | 石文镇 | 阁老村 | 阁老村 | 张宝玉 | 15 | 305 | 879 | 通过建设,为村民提供生活、交流、休闲空间,增加村民凝聚力 | 提升农村形象, 丰富群众文化生活。 |
|
14 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌村升 | 边沟 | 新建 | 大堡等11个行政村建边沟24900延长米 | 石文镇 | 大堡等11个行政村 | 石文镇 | 唐彤 | 498 | 3997 | 10972 | 完善村级基础设施, 推进人居环境建设 | 改善村级基础设施条件, 提高群众满意度。 |
|
15 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 作业路 | 新建 | 全镇15个行政村修作业路71.8公里 | 石文镇 | 全镇域 | 石文镇 | 唐彤 | 2154 | 5200 | 18500 | 完善村级基础设施, 推进人居环境建设 | 改善村级基础设施条件, 提高群众满意度。 |
|
16 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 村内小桥 | 新建 | 大堡等12个行政村建小桥22个 | 石文镇 | 大堡等12个行政村 | 石文镇 | 唐彤 | 44 | 4162 | 11654 | 完善村级基础设施, 推进人居环境建设 | 改善村级基础设施条件, 提高群众满意度。 |
|
17 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 花海 | 新建 | 梨花谷种植200亩油料作物 | 石文镇 | 连刀村 | 连刀村 | 刘凤君 | 200 | 249 | 667 | 促进梨花谷休闲旅游业发展,带动村民就业,增加农民收入。 | 提升梨花谷休闲旅游景观,推动石文镇旅游业发展 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5641 |
|
|
|
|
|
18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桥梁建设 | 新建 | 大桥1座、漫水桥15座。 | 后安镇 | 李家村 五龙村 腰堡村 馒首村 郑家村 后安村 同安村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 1150 | 2800 | 8000 | 方便群众秋收春耕 | 提高村民满意度 |
|
19 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 村容村貌提升 | 新建 | 路灯1290盏、大垃圾箱5个、小垃圾箱30个、垃圾池8个、中转站1个。 | 后安镇 | 李家村 王家村 四道村 五龙村 傲牛村 腰堡村 郑家村 前安村 后安村 同安村 彰党村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 166.1 | 5000 | 15000 | 改善人居环境 | 达到美化亮化 |
|
20 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 边沟建设 | 维修新建 | 边沟新修16500米、维修3000米、新修边沟盖2600米 | 后安镇 | 四道村 五龙村 傲牛村 馒首村 佟庄村 郑家村 后安村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 948 | 2700 | 7800 | 改善人居环境 | 提高村民满意度 |
|
21 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 新修田间作业路 | 新修 | 新修田间作业路25800米 | 后安镇 | 五龙村 腰堡村 郑家村 前安村 同安村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 2580 | 2200 | 6500 | 方便群众秋收春耕 | 提高村民满意度 |
|
22 | 产业发展 | 配套设施项目 | 产业园 | 农业园区建设项目 | 新建 | 建设大棚、冷库、生产车间、办公用房、基础设施配套 | 后安镇 | 后安镇 | 后安镇政府 | 叶飞 | 5000 | 350 | 1000 | 促进产业发展 | 增收增效 |
|
23 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 三友食品加工园、旅游文旅项目 | 新建 | 食品加工园、旅游文旅项目 | 后安镇 | 后安镇 | 后安镇政府 | 叶飞 | 3800 | 200 | 600 | 促进产业发展 | 增收增效 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13644.1 |
|
|
|
|
|
24 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 冷库建设 | 新建 | 200平方米 | 上马镇 | 赵家村 | 上马镇政府 | 夏东 | 50 | 800 | 3000 | 促进产业发展 | 解决山野菜产业储存 |
|
25 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水田灌溉渠道建设工程 | 改建 | 修建水田U型槽 3000延长米 | 上马镇 | 洋湖村 | 上马镇政府 | 夏东 | 150 | 522 | 1386 | 解决灌溉问题 | 提高粮食产量 |
|
26 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁) | 桥梁工程 | 新建 | 窑沟桥 4m×8m 洋湖南沟桥 15m×6m | 上马镇 | 窑沟村 洋湖村 | 上马镇政府 | 夏东 | 60 | 226 | 460 | 方便出行 | 方便出行 |
|
27 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 新建垃圾池 | 新建 | 4m×4m 4个 | 上马镇 | 洋湖村1 李家村2 台沟村1 | 上马镇政府 | 夏东 | 27 | 80 | 240 | 改善人居环境 | 村容村貌提升 |
|
28 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 路灯安装 | 新建 | 1411盏 | 上马镇 | 上马镇各村 | 上马镇政府 | 夏东 | 211.65 | 7143 | 19743 | 居民夜间出行安全 | 居民夜间出行安全 |
|
29 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 道路硬化 | 新建 | 5000延长米 | 上马镇 | 通什村 | 上马镇政府 | 夏东 | 300 | 260 | 786 | 方便出行 | 解决农村通往田间春种秋收作业道 |
|
30 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 村卫生室标准化建设 | 村卫生室标准化建设 | 新建 | 房屋300平方米 | 上马镇 | 温道村 | 上马镇政府 | 夏东 | 60 | 910 | 1280 | 提高农村公共服务水平 | 提高农村公共服务水平 |
|
31 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他(文化活动广场) | 村级文化活动广场 | 新建 | 健身器械、篮球场、场地硬化、周围亮化4000平方米 | 上马镇 | 四家子村 | 上马镇政府 | 夏东 | 150 | 503 | 1508 | 提高农村公共服务水平 | 提高农村公共服务水平 |
|
32 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他(文化活动广场) | 村级文化活动广场 | 新建 | 健身器械、篮球场、场地硬化、周围亮化800平方米 | 上马镇 | 油坊村 | 上马镇政府 | 夏东 | 80 | 210 | 450 | 提高农村公共服务水平 | 提高农村公共服务水平 |
|
33 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 自来水改造及进户工程 | 改造 | 自来水改造管线及路面恢复 | 上马镇 | 塔二丈村通什村 | 上马镇政府 | 夏东 | 160 | 735 | 2123 | 解决饮水问题 | 解决饮水问题 |
|
34 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 自来水改造及进户工程 | 新建 | 自来水入户 | 上马镇 | 上马村上马组、 上马村小堡组、温道村 | 上马镇政府 | 夏东 | 70.16 | 877 | 2344 | 解决饮水问题 | 解决饮水问题 |
|
35 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 河道清淤工程 | 新建 | 上马镇32条河流河流清淤工程 | 上马镇 | 上马镇各村 | 上马镇政府 | 夏东 | 120 | 7143 | 19743 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
|
36 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌村升 | 村容村貌村升项目 | 新建 | 边沟2850米 | 上马镇 | 洋湖村洋湖组、养树组 | 上马镇政府 | 夏东 | 92 | 385 | 1060 | 改善人居环境 | 村容村貌提升 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1530.81 |
|
|
|
|
|
37 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 边沟 | 维修改造 | 清理维修边沟3.5万米 | 救兵镇 | 14个行政村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 175 | 4479 | 19516 | 完善村级基础设施, 推进人居环境建设 | 改善农村人居环境,提高村民居住环境满意度。 |
|
38 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 绿化带 | 新建 | 村街道路边绿化3.5万米 | 救兵镇 | 14个行政村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 140 | 4479 | 19516 | 完善村级基础设施, 提升村容村貌。 | 改善农村人居环境,提高村民居住环境满意度。 |
|
39 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 自来水维修 | 维修改造 | 维修主管线1.5万米,维修支管线2万米 | 救兵镇 | 14个行政村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 70 | 4479 | 19516 | 完善村级基础设施,提高村民饮水安全 | 改善农村人居环境,提高公共服务水平,增强村民居住满意度。 |
|
40 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 产业路项目 | 新建 | 产业路1600米 | 救兵镇 | 王木村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 60 | 246 | 1227 | 提高农村公共服务水平 | 改善农村人居环境,提高村民居住环境满意度。 |
|
41 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 太阳能路灯 | 新建 | 太阳能路灯维修700盏 | 救兵镇 | 14个行政村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 50 | 4479 | 19516 | 保障村民夜间出行,加强村级基础设施建设。 | 改善村容村貌,提高村民居住环境满意度。 |
|
42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村清洁能源设施建设 | 空气能取暖设施 | 新建 | 活动室空气能取暖设施4500平方米 | 救兵镇 | 14个行政村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 140 | 4479 | 19516 | 推进乡村建设,改善农村人居环境。 | 减少碳排放,改善村容村貌。 |
|
43 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 村级文化活动广场 | 广场建设 | 新建 | 文化广场5600平方米 | 救兵镇 | 14个行政村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 60 | 4479 | 19516 | 完善村级基础设施, 推进人居环境建设 | 改善农村人居环境,提高村民居住环境满意度。 |
|
44 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 小型农田水利设施 | 新建 | 修灌溉渠道99700米 | 救兵镇 | 各村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 126 | 4479 | 19516 | 方便灌溉 | 利于农田灌溉,提高农田产量 |
|
45 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 垃圾站 | 新建 | 垃圾堆放处2个 | 救兵镇 | 大东村、马郡村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 10 | 4479 | 19516 | 完善村级基础设施, 推进人居环境建设 | 改善农村人居环境,提高村民居住环境满意度。 |
|
46 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 垃圾池 | 新建 | 垃圾池70个 | 救兵镇 | 14个行政村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 70 | 4479 | 19516 | 完善村级基础设施, 推进人居环境建设 | 改善农村人居环境,提高村民居住环境满意度。 |
|
47 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 种植养殖加工服务 | 新建 | 5个中草药种植基地 | 救兵镇 | 山龙村、五牛村、救兵村、马郡村、石门村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 153 | 2031 | 8261 | 带动地方经济 | 提高百姓生活质量 |
|
48 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 农家院 | 新建 | 农家院、民宿6667平方米 | 救兵镇 | 王木村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 300 | 246 | 1227 | 发展多种经营,增加就业,提高农民收入。 | 提升农村形象, 丰富群众文化生活。提高农村生活水平。 |
|
49 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 马郡村古镇 |
| 朝阳寺扩建、古城墙开发,延街建筑 | 救兵镇 | 马郡村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 300 | 610 | 2612 | 发展旅游产业,提高农民收入水平。 | 提升农村形象, 丰富群众文化生活。提高农村生活水平。 |
|
50 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 光伏项目 | 新建 | 3个光伏电站 | 救兵镇 | 救兵村、马郡村、大东村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 164 | 1398 | 6242 | 用电方便 | 方便本村用电 |
|
51 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 开发柜子石 |
| 开发柜子石 | 救兵镇 | 山龙村、板城村 | 救兵镇人民政府 | 孙刚 | 1000 | 503 | 2243 | 发展旅游产业,提高农民收入水平。 | 提升农村形象, 丰富群众文化生活。提高农村生活水平。 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2818 |
|
|
|
|
|
52 | 产业发展 | 配备设施项目 | 加工流通项目 | 加工流通项目加工业 | 新建 | 烘干室1座 | 马圈子乡 | 西川村 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 60 | 80 | 210 | 增加村级增收 | 扩大就业方面,提升群众获得感 |
|
53 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 生产项目 种植业基地 | 新建 | 黑木耳晾晒基地1700㎡ | 马圈子乡 | 马圈子村 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 34 | 600 | 1800 | 增加村级配套设施,减少村民种植风险 | 提高村民的参与度,改善木耳晾晒环境 |
|
54 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业 | 生产项目 种植业基地 | 新建 | 黑木耳晾晒基地3000㎡ | 马圈子乡 | 金斗村 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 60 | 401 | 1323 | 增加村级配套设施,减少村民种植风险 | 提高村民的参与度,改善木耳晾晒环境 |
|
55 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设(小型桥梁) | 孔桥 | 新建 | 孔桥 两孔 | 马圈子乡 | 马圈子村松树组 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 20 | 50 | 130 | 美化村容村貌 | 改善宜居环境,增加百姓辛福感 |
|
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设(小型桥梁) | 漫水桥 | 新建 | 漫水桥 长20m宽4.5m | 马圈子乡 | 太平村 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 15 | 100 | 160 | 美化村容村貌 | 改善宜居环境,增加百姓辛福感 |
|
57 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水渠 | 新建 | 农田水渠300m | 马圈子乡 | 孤家子村红石组 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 11 | 70 | 260 | 美化村容村貌 | 改善宜居环境,增加百姓辛福感 |
|
58 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 休闲农田护坡 | 新建 | 休闲农田护坡1500m | 马圈子乡 | 西川村 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 52.5 | 110 | 310 | 美化村容村貌 | 改善宜居环境,增加百姓辛福感 |
|
59 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 马圈子村太阳能路灯 | 新建 | 太阳能路灯100盏 | 马圈子乡 | 马圈子村 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 20 | 600 | 1800 | 保证居民夜间出行安全 | 保证居民夜间出行安全,改善治安防范条件,增加百姓的安全感和幸福感。 |
|
60 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 孤家子村太阳能路灯 | 新建 | 太阳能路灯115盏 | 马圈子乡 | 孤家子村 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 8.5 | 310 | 1210 | 保证居民夜间出行安全 | 保证居民夜间出行安全,改善治安防范条件,增加百姓的安全感和幸福感。 |
|
61 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 西川村太阳能路灯 | 新建 | 太阳能路灯60盏 | 马圈子乡 | 西川村 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 12 | 100 | 290 | 保证居民夜间出行安全 | 保证居民夜间出行安全,改善治安防范条件,增加百姓的安全感和幸福感。 |
|
62 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 草盆村太阳能路灯 | 维修 | 太阳能路灯80盏 | 马圈子乡 | 草盆村 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 4.4 | 186 | 534 | 保证居民夜间出行安全 | 保证居民夜间出行安全,改善治安防范条件,增加百姓的安全感和幸福感。 |
|
63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 深水井 | 新建 | 深水井200m、配套泵房一座 | 马圈子乡 | 太平村 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 8 | 90 | 140 | 提高生活质量 | 解决饮水问题 |
|
64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 自来水泵房 | 新建 | 自来水泵房线路改造 | 马圈子乡 | 太平村 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 5 | 94 | 153 | 提高生活质量 | 解决饮水问题 |
|
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设 | 入户路改造 | 维修改造 | 入户路3000m | 马圈子乡 | 太平村 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 30 | 100 | 160 | 改善生活环境 | 改善宜居环境,增加百姓辛福感 |
|
66 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 垃圾桶 | 新建 | 垃圾桶2000个 | 马圈子乡 | 全乡域 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 60 | 1986 | 5564 | 改善生活环境 | 改善宜居环境,增加百姓辛福感 |
|
67 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 吸污车 | 新建 | 吸污车辆1台 | 马圈子乡 | 全乡域 | 马圈子乡人民政府 | 李丹枫 | 20 | 1986 | 5564 | 改善生活环境 | 改善宜居环境,增加百姓辛福感 |
|
68 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 扩大马圈子乡仓储物流交易中心 | 扩建 | 扩大仓储物流交易中心,厂区硬化、亮化、扩大交易市场20个商户 | 马圈子乡 | 马圈子村 | 马圈子乡人 民政府 | 李丹枫 | 500 | 600 | 1800 | 增加村级配套设施,减少村民种植风险 | 使农业发展多样化,增加农民收入 |
|
69 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 林下经济 | 扩建 | 扩大林下榛子蘑种植面积80亩 | 马圈子乡 | 马圈子村 | 马圈子乡人 民政府 | 李丹枫 | 80 | 600 | 1800 | 增加种植面积,解决剩余劳动力 | 增加农民收入 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1000.4 |
|
|
|
|
|
70 | 产业发展 | 生产项目 | 光伏电站建设 | 光伏项目 | 新建 | 汤图村500平米,龙凤村部光伏工程 | 汤图乡 | 汤图村、龙凤村 | 汤图乡人民政府 | 金凤海
| 230 | 73 | 221 | 发展光伏项目,获得收益给贫困户分红 | 发展村集体经济,提高贫困人口收入 |
|
71 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展、农田水利设施 | 供水、水稻渠灌溉、漫水桥 | 新建 | 占贝村大堡外方塘1200平方米、许家坟稻田灌溉渠500米、大东山水稻灌溉渠1200米、鲍家巨形槽村1500米、汤图村漫水桥一座 | 汤图乡 | 占贝村、三块石村、石棚子村、汤图村、龙凤村、百花村、鲍家村 | 汤图乡人民政府 | 金凤海
| 185 | 753 | 2578 | 保证水产养殖业稳定发展 | 增加水产养殖户收入 |
|
72 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农产品保鲜 | 新建 | 河东村建冷库300平方米 | 汤图乡 | 河东村 | 汤图乡人民政府 | 金凤海
| 40 | 211 | 657 | 加强农产品流通 | 提高种植户收入 |
|
73 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 太阳能路灯 | 新建 | 太阳能路灯新建140盏、维修150盏、扩装100盏 | 汤图乡 | 占贝村、三块石村、石棚子村、汤图村、龙凤村、百花村 | 汤图乡人民政府 | 金凤海
| 58 | 1084 | 3675 | 方便出行 | 保证居民夜间出行安全,改善治安防范条件,增加百姓的安全感和幸福感 |
|
74 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 村卫生室标准化建设 | 卫生室 | 新建 | 建42平米卫生室 | 汤图乡 | 庄稼村 | 汤图乡人民政府 | 金凤海
| 10 | 236 | 658 | 提高农村公共服务水平 | 提高农村公共服务水平 |
|
75 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他(文化活动广场) | 广场建设 | 新建 | 占贝村五组组内500平米 | 汤图乡 | 占贝村 | 汤图乡人民政府 | 金凤海
| 20 | 33 | 110 | 改善人居环境,提升村容村貌 | 改善人居环境,提升村容村貌 |
|
76 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村清洁能源设施建设 | 空气能取暖设施 | 新建 | 各村部活动室空气能取暖设施 | 汤图乡 | 9个村 | 汤图乡人民政府 | 金凤海
| 190 | 1895 | 4679 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
|
77 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 垃圾站 | 新建 | 百花村2个、鲍家村1个、腰堡组车站等5个 | 汤图乡 | 百花村、鲍家村、三块石村 | 汤图乡人民政府 | 金凤海
| 17 | 614 | 2152 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 750 |
|
|
|
|
|
78 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌村升 | 边沟建设 | 新建 | 新建边沟21800米 | 海浪乡 | 前楼、上海浪、果木、松树、邹家、台沟、杨木、安家村 | 海浪乡 | 徐铁骥 | 800 | 2400 | 7000 | 改善人居环境,提升村容村貌 | 改善人居环境,提升村容村貌 |
|
79 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他(便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等) | 村级文化活动广场 | 维修 | 新建3个,维修4个 | 海浪乡 | 前楼、松树、转山、果木、邹家、台沟、房申安家村 | 海浪乡 | 徐铁骥 | 50 | 2000 | 6000 | 改善人民群众业余文化生活,提高生活质量 | 改善人民群众业余文化生活,提高生活质量 |
|
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 (含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 漫水桥 | 新建 | 新建漫水桥6座 | 海浪乡 | 转山、下海浪村 | 海浪乡 | 徐铁骥 | 120 | 500 | 1500 | 方便村民生产生活需要,减少村级刚性支出。 | 方便村民生产生活需要,减少村级刚性支出。 |
|
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 (含产业配套基础设施) | 产业路 | 田间作业路 | 新建 | 铺设田间作业路29700米; | 海浪乡 | 转山、台沟、邹家、杨木村 | 海浪乡 | 徐铁骥 | 200 | 900 | 2700 | 方便村民生产生活需要,减少村级刚性支出。 | 方便村民生产生活需要,减少村级刚性支出。 |
|
82 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 河坝护砌 | 新建 | 河坝护砌6800米 | 海浪乡 | 转山、下海浪、邹家、安家村 | 海浪乡 | 徐铁骥 | 238 | 900 | 2700 | 减少农户土地流失,保护基本农田 | 减少农户土地流失,保护基本农田 |
|
83 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 转山灌溉翻板闸 | 重建 | 翻板闸、下海浪田间水渠1500米, | 海浪乡 | 转山、下海浪村 | 海浪乡 | 徐铁骥 | 73 | 600 | 1800 | 加强村级汲水灌溉能力,有助于水田产业发展,减少村级财力支出。 | 加强村级汲水灌溉能力,有助于水田产业发展,减少村级财力支出。 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1481 |
|
|
|
|
|
84 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 公共照明设施项目 | 新建 | 安装路灯200盏 | 峡河乡 | 各村 | 峡河乡人民政府 | 刘洋 | 60 | 2902 | 5767 | 居民夜间出行安全 | 增加百姓的安全感和幸福感 |
|
85 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 新建垃圾池项目 | 新建 | 4*4垃圾池60座 | 峡河乡 | 各村 | 峡河乡人民政府 | 刘洋 | 36 | 2902 | 5767 | 改善人居环境 | 村容村貌提升 |
|
86 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桥涵项目 | 新建 | 小林村嘎沟桥梁长6米宽8米、眼望村过水桥长30米宽5米、胜子村桥长5米宽4.5米 | 峡河乡 | 小林村、眼望村、胜子村 | 峡河乡人民政府 | 刘洋 | 33 | 345 | 1220 | 方便出行 | 方便出行 |
|
87 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 田间作业路 | 新建 | 六家子至三家子村长1000米宽3.5米 | 峡河乡 | 六家子村、三家子村 | 峡河乡人民政府 | 刘洋 | 23 | 604 | 1133 | 方便出行 | 方便出行 |
|
小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 152 |
|
|
|
|
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27098.31 |
|
|
|
|
|