| 抚顺县2025年衔接推进乡村振兴项目入库前公示表 |
单位:抚顺县农业农村局 |
|
|
|
|
| 单位:万元、户、人 |
|
|
| 序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 项目实施地点 | 实施单位 | 责任人 | 衔接推进乡村振兴补助资金(万元) | 受益对象 | 群众参与和带贫减贫机制 | 绩效目标 |
| 乡镇 | 村别 | 受益 户数 | 受益 人数 |
| 1 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 雨露计划项目 | 新建 | 对接受职业教育的贫困学生补助 | 相关乡镇 | 涉及村 | 教育局 | 韦鹬 | 1 | 4 | 4 | 3000元/年 | 减轻贫困家庭教育支出。 |
| 2 | 教育 | 其它教育类项目 | 减免自愿性收费等项目 | 新建 | 对贫困学生减免自愿性收费 | 相关乡镇 | 涉及村 | 教育局 | 韦鹬 | 8 | 17 | 19 | 按标准减免补助 | 减轻贫困家庭教育支出。 |
| 3 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 农村危房改造项目 | 新建 | 贫困户危房维修、改造 | 相关乡镇 | 涉及村 | 住建局 | 范宇冰 | 3 | 3 | 6 | D级1.5万元C级0.5万元 | 贫困户有安全住房 |
| 4 | 健康 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 城乡居民医疗保险项目 | 新建 | 全县贫困户 | 各乡镇 | 涉及村 | 医保局 | 朱跃勇 | 2 | 24 | 60 | 对建档立卡人口进行医疗保险补助 | 减轻贫困家庭负担 |
| 5 | 综合保障 | 防贫保险(基金) | 防贫保险项目 | 新建 | 因病因灾因意外等导致致贫返贫的人口 | 相关乡镇 | 涉及村 | 乡村振兴局 | 于素凤 | 10 | 100 | 350 | 减轻贫困家庭医疗支出 | 防止返贫致贫 |
| 6 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 小额贷款贴息 | 新建 | 对贫困人口贷款进行贴息 | 相关乡镇 | 涉及村 | 乡村振兴局 | 于素凤 | 2 | 10 | 30 | 减轻贫困家庭负担,提高收入。 | 惠及贫困户,有效帮扶贫困户发展生产,实现增收。 |
| 7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 安全饮水 | 新建 | 解决贫困人口安全饮水问题 | 相关乡镇 | 涉及村 | 水务局 | 王华玲 | 10 | 40 | 100 | 解决安全饮水问题 | 保障贫困人口饮水安全 |
| 8 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 村级公益岗项目 | 新建 | 贫困劳动力务工就业 | 相关乡镇 | 涉及村 | 社会事务服务中心 | 李根超 | 31 | 34 | 102 | 对贫困劳动力安置公益岗并发放岗位补贴 | 安置就业,提高贫困人口家庭收入。 |
| 9 | 务工补助 | 交通费补助 | 跨省务工交通补助 | 新建 | 对贫困人口跨省务工进行交通补助 | 相关乡镇 | 涉及村 | 乡村振兴局 | 于素凤 | 1 | 10 | 30 | 对务工就业进行交通补助 | 减轻贫困家庭支出 |
| 10 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 实施项目费用 | 相关乡镇 | 相关村 | 乡村振兴局 | 于素凤 | 13 | 100 | 350 |
| 加快项目进程,确保项目及时完工 |
| 小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 81 |
|
|
|
|
| 11 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 梨花谷建设 | 新建 | 花海、民宿、栈道及配套设施等建设 | 石文镇 | 连刀村 | 石文镇政府 | 朱鸿鸽 | 500 | 180 | 364 | 促进梨花谷休闲旅游业发展,带动村民就业,增加农民收入。 | 提升梨花谷休闲旅游景观,推动石文镇旅游业发展 |
| 12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 中草药种植 | 新建 | 建设中草药种植基地300亩 | 石文镇 | 景家村 | 石文镇政府 | 朱鸿鸽 | 200 | 400 | 920 | 促进产业发展 | 增收增效 |
| 13 | 就业项目 | 就业培训 | 技能培训 | 培训基地 | 新建 | 培训基地200平方米 | 石文镇 | 石文村 | 石文镇政府 | 朱鸿鸽 | 50 | 210 | 767 | 通过培训基地建设,为培训人员提供良好学习环境 | 提升百姓技能,增加就业机会。 |
| 14 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 党群服务中心提升 | 新建 | 党群服务中心维修2000平方米 | 石文镇 | 石文村 | 石文镇政府 | 朱鸿鸽 | 150 | 210 | 767 | 通过维修,为工作人员提供良好工作环境 | 增加百姓幸福感。 |
| 15 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 路灯 | 新建 | 路灯安装830盏 | 石文镇 | 阁老村 英守村 官山村 大堡村 大石村 苏子村 养树树 | 石文镇政府 | 朱鸿鸽 | 251 | 2686 | 7412 | 保障居民夜间出行安全 | 改善治安防范条件,增加百姓的安全感和幸福感。 |
| 16 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 物流配送中心 | 新建 | 建立县、乡、村三级物流配送中心,电商平台 | 石文镇 | 栗子村 | 石文镇政府 | 朱鸿鸽 | 650 | 377 | 943 | 提供就业及收入 | 扩大就业面,增加百姓收入。 |
| 17 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 穿心河 | 新建 | 穿心河4050延长米 | 石文镇 | 英守村 大堡村 官山村 | 石文镇政府 | 朱鸿鸽 | 500 | 1684 | 4849 | 完善村级基础设施, 提升村容村貌。 | 改善农村人居环境,提高村民居住环境满意度。 |
| 18 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 排水沟护砌 | 新建 | 毛石护砌排水沟10200延长米。 | 石文镇 | 连刀村 石文村 阁老村 苏子村 大石村 八家子村 毛公村 | 石文镇政府 | 朱鸿鸽 | 1160 | 2528 | 6321 | 完善村级基础设施, 提升村容村貌。 | 改善农村人居环境,提高村民居住环境满意度。 |
| 19 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 水沟U型槽、矩型槽 | 新建 | U型槽1.5米*1.5米,300米、边沟U型槽0.6米*0.6米,1000米边沟U型槽安装3500延长米矩型槽安装4500米 | 石文镇 | 三家子村英守村 官山村 大堡村 栗子村 | 石文镇政府 | 朱鸿鸽 | 772 | 2070 | 5937 | 完善村级基础设施, 提升村容村貌。 | 改善农村人居环境,提高村民居住环境满意度。 |
| 20 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 文化体育广场 | 新建 | 文化体育广场硬化3200平米 | 石文镇 | 英守村 官山村 养树村 | 石文镇政府 | 朱鸿鸽 | 267 | 1464 | 4252 | 提高农村公共服务水平 | 提高农村公共服务水平,增加百姓幸福感 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4500 |
|
|
|
|
| 21 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石笼子 | 新建 | 新砌石笼子13600米 | 后安镇 | 前安村 佟庄村后安村 馒首村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 2000 | 2000 | 6500 | 保护农田 | 促进农作物增产,提高农民收入 |
| 22 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 大口井、灌溉井、水渠、排水沟、滴灌 | 新建 | 新建大口井4眼,灌溉深井1座,新修水渠3500米,排水沟700米,滴灌900亩 | 后安镇 | 前安村 彰党村腰堡村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 370 | 1400 | 3800 | 完善基础设施建设 | 促进农作物增产,提高农民收入 |
| 23 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 产业园 | 变压器 | 新建 | 新建变压器1座 | 后安镇 | 前安村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 10 | 400 | 1000 | 促进产业发展 | 增收增效 |
| 24 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 冷库 | 新建 | 新建冷库4座 | 后安镇 | 腰堡村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 150 | 500 | 1400 | 完善基础设施建设 | 促进产业发展,提高农民收入 |
| 25 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工 | 设备、厂房、仓储库 | 新建 | 安装设备1套,新建厂房200平方米,仓储库600平方米 | 后安镇 | 腰堡村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 150 | 500 | 1400 | 完善基础设施建设 | 促进产业发展,提高农民收入 |
| 26 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 村级公益岗 | 新建 | 脱贫人口2人安置村级公益岗 | 后安镇 | 李家村 四道村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 0.72 | 2 | 4 | 参与村里公益事业劳务 | 提高家庭收入 |
| 27 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造 | 公厕 | 新建 | 新建公厕4个 | 后安镇 | 李家村 四道村后安村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 40 | 900 | 2500 | 完善村级基础设施 | 改善人居环境,提升村容村貌 |
| 28 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 路灯 | 新建 | 安装太阳能路灯1320盏 | 后安镇 | 李家村 王家村四道村 五龙村傲牛村 腰堡村郑家村 前安村后安村 同安村彰党村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 396 | 4000 | 12000 | 方便群众夜间出行 | 改善人居环境,提升村容村貌 |
| 29 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 其他 | 道路及场地硬化 | 新建 | 道路硬化3500平方米,场地硬化2500平方米 | 后安镇 | 佟庄村 李家村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 100 | 650 | 1800 | 完善村级基础设施 | 改善人居环境,促进产业发展 |
| 30 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 作业路 | 新建 | 新修作业路10000米 | 后安镇 | 前安村 腰堡村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 230 | 900 | 2400 | 方便群众春耕秋收 | 改善人居环境,促进产业发展 |
| 31 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桥梁 | 新建 | 修建板桥1座,拱桥1座,漫水桥26座,安装小桥两侧围栏4650米,桥栏杆40米 | 后安镇 | 李家村 五龙村腰堡村 前安村傲牛村 同安村彰党村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 1250 | 3500 | 9000 | 方便群众春耕秋收 | 改善村级基础设施,提高群众满意度 |
| 32 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 其他 | 边沟 | 新建维修 | 新修边沟2500米,维修边沟17700米,新修边沟盖2600米 | 后安镇 | 五龙村 四道村腰堡村 佟庄村后安村 馒首村郑家村 傲牛村王家村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 830 | 4000 | 11500 | 方便群众出行 | 改善村级基础设施,提高群众满意度 |
| 小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5526.72 |
|
|
|
|
| 33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 高产优质水稻种植基地 | 新建 | 建设水稻种植基地2000亩 | 救兵镇 | 马鲜村马和村大东村小东村王木村康西村 | 救兵镇政府 | 孙刚 | 400 | 2775 | 7651 | 救兵镇水稻主产区农户参带动全镇水稻种植农户。 | 提升水稻产业增收增效。 |
| 34 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展 | 稻田蟹养殖 | 新建 | 建设稻田蟹养殖基地2000亩 | 救兵镇 | 马鲜村马和村大东村小东村王木村康西村 | 救兵镇政府 | 孙刚 | 600 | 2775 | 7651 | 救兵镇水稻主产区农户参带动全镇水稻种植农户。 | 增加农民收入 |
| 35 | 产业发展 | 加工流通项目 | 产地初加工和精深加工(加工业) | 农作物及稻田蟹加工厂 | 新建 | 建设农作物初、精加工厂及酒厂,对本镇内优质农作物及水产进行加工销售 | 救兵镇 | 马鲜村马和村大东村小东村王木村康西村 | 救兵镇政府 | 孙刚 | 800 | 2775 | 7651 | 对全镇农户的农副产品加工 | 增加农民收入 |
| 36 | 乡村建设 | 农村公共服务 | 工作照明设施 | 路灯 | 新建 | 安装路灯2000盏 | 救兵镇 | 全镇14个村 | 救兵镇政府 | 孙刚 | 600 | 4479 | 19516 | 保障居民夜间出行安全 | 改善治安条件,增加百姓安全感和幸福感 |
| 37 | 乡村建设 | 农村基础设施建设 | 数字乡村建设 | 数字乡村项目 | 新建 | 信息通信基础设施建设、数字化、智能化建设打造数字化乡村 | 救兵镇 | 全镇14个村 | 救兵镇政府 | 孙刚 | 500 | 4479 | 19516 | 提高农村公共服务水平 | 建设数字化、智能化乡村 |
| 38 | 乡村建设 | 农村基础设施建设 | 产业路 | 产业路项目 | 新建 | 建设产业路12000米 | 救兵镇 | 全镇14个村 | 救兵镇政府 | 孙刚 | 600 | 4479 | 19516 | 改善居民出行条件 | 提高居民出行条件,增加满意度 |
| 39 | 乡村建设 | 农村基础设施建设 | 其他 | 水渠维修项目 | 新建 | 建设水渠10000米 | 救兵镇 | 全镇14个村 | 救兵镇政府 | 孙刚 | 500 | 4479 | 19516 | 保障农田灌溉 | 增产增收,提高农民幸福指数 |
| 40 | 乡村建设 | 农村基础设施建设 | 其他 | 空气能 | 新建 | 安装空气能5台 | 救兵镇 | 马鲜村马和村大东村康西村五牛村 | 救兵镇政府 | 孙刚 | 75 | 2182 | 6116 | 改善公共服务条件 | 节能减排,改善办公环境 |
| 41 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 水沟、边沟、排水沟项目 | 新建 | 修建排水沟等8000米 | 救兵镇 | 全镇14个村 | 救兵镇政府 | 孙刚 | 425 | 4479 | 19516 | 完善农村基础设施建设 | 提升村容村貌,提高村民居住环境 |
| 小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4500 |
|
|
|
|
| 42 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设(小型桥梁) | 桥梁工程 | 新建 | 窑沟桥 4m×8m 洋湖南沟桥 15m×6m | 上马镇 | 窑沟村 洋湖村 | 上马镇政府 | 夏东 | 60 | 226 | 460 | 方便出行 | 方便出行 |
| 43 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 路灯安装 | 新建 | 1411盏 | 上马镇 | 上马镇各村 | 上马镇政府 | 夏东 | 211.65 | 7143 | 19743 | 居民夜间出行安全 | 居民夜间出行安全 |
| 44 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 村卫生室标准化建设 | 村卫生室标准化建设 | 新建 | 房屋300平方米 | 上马镇 | 温道村 | 上马镇政府 | 夏东 | 60 | 910 | 1280 | 提高农村公共服务水平 | 提高农村公共服务水平 |
| 45 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他(文化活动广场) | 村级文化活动广场 | 新建 | 健身器械、篮球场、场地硬化、周围亮化4000平方米 | 上马镇 | 四家子村 | 上马镇政府 | 夏东 | 150 | 503 | 1508 | 提高农村公共服务水平 | 提高农村公共服务水平 |
| 46 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他(文化活动广场) | 村级文化活动广场 | 新建 | 健身器械、篮球场、场地硬化、周围亮化800平方米 | 上马镇 | 油坊村 | 上马镇政府 | 夏东 | 80 | 210 | 450 | 提高农村公共服务水平 | 提高农村公共服务水平 |
| 47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 自来水改造及进户工程 | 改造 | 自来水改造管线及路面恢复 | 上马镇 | 塔二丈村通什村 | 上马镇政府 | 夏东 | 160 | 735 | 2123 | 解决饮水问题 | 解决饮水问题 |
| 48 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 自来水改造及进户工程 | 新建 | 自来水入户 | 上马镇 | 上马村上马组、 上马村小堡组、温道村 | 上马镇政府 | 夏东 | 70.16 | 877 | 2344 | 解决饮水问题 | 解决饮水问题 |
| 49 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 河道清淤工程 | 新建 | 上马镇32条河流河流清淤工程 | 上马镇 | 上马镇各村 | 上马镇政府 | 夏东 | 120 | 7143 | 19743 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 50 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌村升 | 村容村貌村升项目 | 新建 | 边沟2850米 | 上马镇 | 洋湖村洋湖组、养树组 | 上马镇政府 | 夏东 | 92 | 385 | 1060 | 改善人居环境 | 村容村貌提升 |
| 51 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 一体化粪污收集池 | 新建 | 3125立方米
| 上马镇 | 温道村,北湖村、通什村等17个行政村 | 上马镇政府 | 杨广春 | 400 | 3200 | 10000 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 52 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 贮尿池 | 新建 | 1950立方米 | 上马镇 | 温道村,北湖村、通什村等17个行政村 | 上马镇政府 | 杨广春 | 253.5 | 3200 | 10000 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 53 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 吸污车(15m³) | 新建 | 3台 | 上马镇 | 温道村,北湖村、通什村等17个行政村 | 上马镇政府 | 杨广春 | 90 | 7143 | 19743 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 54 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 吸污车(5m³) | 新建 | 4台 | 上马镇 | 温道村,北湖村、通什村等17个行政村 | 上马镇政府 | 杨广春 | 20 | 7143 | 19743 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 55 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 吸污车(三轮式5m³) | 新建 | 4台 | 上马镇 | 温道村,北湖村、通什村等17个行政村 | 上马镇政府 | 杨广春 | 12 | 7143 | 19743 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 56 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 集中收储点建设 | 新建 | 储粪池改造3个 | 上马镇 | 上马镇各村 | 上马镇政府 | 杨广春 | 45 | 7143 | 19743 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 57 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 集中收储点建设 | 新建 | 防雨棚4040平方米 | 上马镇 | 上马镇各村 | 上马镇政府 | 杨广春 | 80.8 | 7143 | 19743 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 58 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 污水管线维修 | 新建 | 维修改造管线4875米 | 上马镇 | 温道村、北湖村等17个行政村 | 上马镇政府 | 杨广春 | 390.00 | 1019 | 3000 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 59 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 修建穿心河排水护砌 | 新建 | 修建穿心河排水护砌350米 | 上马镇 | 竖碑村等17个行政村 | 上马镇政府 | 林原 | 85.47 | 428 | 1250 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 60 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村污水治理 | 穿心河护砌上盖 | 新建 | 穿心河护砌上盖2800平方米 | 上马镇 | 竖碑村等17个行政村 | 上马镇政府 | 林原 | 28.00 | 428 | 1250 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 61 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村卫生厕所改造(户用) | 农户厕所搬迁 | 新建 | 农户厕所搬迁10个 | 上马镇 | 竖碑村等17个行政村 | 上马镇政府 | 夏东 | 3.00 | 428 | 1250 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 62 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 穿心河清淤治理 | 新建 | 穿心河清淤治理4000米 | 上马镇 | 竖碑村等17个行政村 | 上马镇政府 | 林原 | 40.00 | 428 | 1250 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
| 63 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 排水边沟维修 | 新建 | 排水边沟维修300米 | 上马镇 | 竖碑村等17个行政村 | 上马镇政府 | 林原 | 8.7 | 428 | 1250 | 保障安全 | 保障安全 |
| 64 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 石笼子护砌 | 新建 | 石笼子护砌7000米 | 上马镇 | 竖碑村等17个行政村 | 上马镇政府 | 林原 | 560.00 | 428 | 1250 | 保障安全 | 保障安全 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3020.28 |
|
|
|
|
| 65 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保险冷链基础设施建设 | 冷库仓储建设 |
| 建设冷库仓储一座 | 海浪 | 松树嘴村等 | 海浪乡人民政府 | 徐铁骥 | 500 | 1500 | 4500 | 完善村级基础设施, 提升村容村貌。 | 改善农村人居环境,提高村民居住环境满意度。 |
| 66 | 乡村建设 | 农村基础设施 | 产业路 | 石笼子、小型桥梁、产业路 | 新建 | 石笼子4000米(邹家村) 小型桥梁2座、农田路硬化杨木组7000米(杨木村)修建漫水桥4座(下海浪村3座,前堡1座)(下海浪村)硬化路面2000米、八亿地过水桥(转山村)田间作业路水泥路面2000米、石笼子1800米(房申村)漫水桥三座(西台沟村)
| 海浪乡 | 邹家村、杨木村、下海浪村、转山村、房申村、西台沟村 | 海浪乡人民政府 | 徐铁骥 | 534 | 1839 | 5933 | 完善村级基础设施, 提升村容村貌。 | 改善农村人居环境,提高村民居住环境满意度。 |
| 67 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 边沟 | 新建 | 邹家村边沟2500米(邹家村)松树嘴村内边沟2000米佟家组2000米(松树村)边沟上海浪组1200米、豆子沟组1000米(上海浪村)边沟护砌双侧共1300米(房申村)前楼村边沟3000米(前楼村) 边沟1800米(果木村) 康大组边沟双侧共2600米(安家村)边沟下海浪2000米,前堡1000米(下海浪村)边沟500米(转山村)边沟4000米(西台沟村)
| 海浪乡 | 邹家村、松树村、上海浪村、房申村、前楼村、果木村、安家村、下海浪村、转山村、西台沟村 | 海浪乡人民政府 | 徐铁骥 | 935 | 2355 | 6124 | 完善村级基础设施, 提升村容村貌。 | 改善农村人居环境,提高村民居住环境满意度。 |
| 68 | 乡村建设 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 路灯 | 新建 | 路灯新建70盏及维修费用(果木村)路灯新建160盏及维修费用(邹家村) 路灯新建100盏(维修)(下海浪村)路灯新建50盏(维修)(房申村) 松树嘴村30盏佟家组60盏(松树村)路灯新建130盏(维修)(前楼村) 路灯新建50盏(维修)(上海浪村) | 海浪乡 | 果木村、邹家村、下海浪村、房申村、松树村、前楼村、上海浪村 | 海浪乡人民政府 | 徐铁骥 | 100 | 1690 | 2764 | 完善村级基础设施, 提升村容村貌。 | 改善农村人居环境,提高村民居住环境满意度。 |
| 69 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他(便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等) | 村级文化活动广场 | 新建 | 文化广场黑色路面400平方米(邹家村)文化广场黑色路面2500平方米(前楼村)松树嘴村文化广场一个(松树村) | 海浪乡 | 邹家村、前楼村、松树村 | 海浪乡人民政府 | 徐铁骥 | 125 | 200 | 600 | 提高农村公共服务水平 | 提高农村公共服务水平,增加百姓幸福感 |
| 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2236 |
|
|
|
|
| 71 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 冷库 | 新建 | 冷库2000平方米 | 峡河乡 | 峡河村 | 峡河乡人民政府 | 金梁 | 240 | 473 | 909 | 带动产业发展 | 促进农民增收增效 |
| 72 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 围栏 | 新建 | 300米 | 峡河乡 | 峡河村 | 峡河乡人民政府 | 金梁 | 3 | 473 | 909 | 改善人居环境,提升村容村貌 | 改善人居环境,提升村容村貌 |
| 73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 产业路 | 新建 | 长2000米、宽3.5米 | 峡河乡 | 六家子、三家子等村 | 峡河乡人民政府 | 金梁 | 50 | 604 | 1133 | 方便出行 | 方便出行 |
| 74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村清洁能源设施建设 | 清洁取暖设施 | 新建 | 台堡、眼望等8个村安装石墨烯清洁取暖设施 | 峡河乡 | 台堡、眼望等8个村 | 峡河乡人民政府 | 金梁 | 24 | 2124 | 4062 | 推进乡村建设,改善农村人居环境。 | 减少碳排放,改善村容村貌。 |
| 75 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他(文化活动广场) | 村级文化活动广场 | 新建 | 村级文化广场5500平方米 | 峡河乡 | 台堡、眼望、六家子等10各村 | 峡河乡人民政府 | 金梁 | 60 | 719 | 1457 | 改善人民群众业余文化生活,提高生活质量 | 改善人民群众业余文化生活,提高生活质量 |
| 76 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 公共照明设施项目 | 新建及维修 | 新建360盏、维修128盏 | 峡河乡 | 峡河乡10个村 | 峡河乡人民政府 | 金梁 | 100 | 2902 | 5487 | 方便夜间出行 | 方便夜间出行 ,改善治安防范条件,增加百姓的安全感和幸福感。 |
| 77 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 桥涵 | 新建 | 板涵12处、漫水桥14处、管涵2处 | 峡河乡 | 峡河乡10个村 | 峡河乡人民政府 | 金梁 | 280 | 2902 | 5487 | 方便群众秋收春耕 | 提高村民满意度 |
| 78 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 防渗渠 | 新建 | 300米 | 峡河乡 | 陡岭子、大房子等村 | 峡河乡人民政府 | 金梁 | 70 | 463 | 905 | 解决灌溉问题 | 提高粮食产量 |
| 79 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 村容村貌提升 | 边沟及边沟盖板 | 新建 | 边沟4000米、边沟盖板200米 | 峡河乡 | 峡河乡10个村 | 峡河乡人民政府 | 金梁 | 150 | 2902 | 5487 | 完善村级基础设施,推进人居环境建设 | 改善村级基础设施条件,提高群众满意度 |
| 80 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石笼子 | 新建 | 石笼子10000米 | 峡河乡 | 峡河乡10个村 | 峡河乡人民政府 | 金梁 | 500 | 2902 | 5487 | 完善村级基础设施,推进人居环境建设 | 减少水土流失、保护环境,改善村容村貌 |
| 81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 作业路 | 新建 | 新修作业路2万米 | 峡河乡 | 峡河乡10个村 | 峡河乡人民政府 | 金梁 | 600 | 2902 | 5487 | 方便群众秋收春耕 | 提高村民满意度 |
| 小计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2077 |
|
|
|
|
| 82 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农产品保鲜 | 新建 | 龙凤村建冷库300立方米 | 汤图乡 | 龙凤村 | 汤图乡人民政府 | 金凤海 | 100 | 120 | 450 | 加强农产品流通 | 提高种植户收入 |
| 83 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 农产品保鲜 | 新建 | 河东村建冷库300立方米 | 汤图乡 | 河东村 | 汤图乡人民政府 | 金凤海 | 120 | 211 | 657 | 加强农产品流通 | 提高种植户收入 |
| 84 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 | 排水水渠 | 新建 | 百花村北崴子排水矩形槽1000米 | 汤图乡 | 百花村 | 汤图乡人民政府 | 金凤海 | 180 | 204 | 728 | 农田排水 | 农田顺利排水,防洪保丰收 |
| 85 | 产业发展 | 生产项目 | 水产养殖业发展、农田水利设施 | 农田供水、漫水桥 | 新建 | 占贝村大堡外方塘1500平方米、汤图村漫水桥一座 | 汤图乡 | 占贝村、汤图村 | 汤图乡人民政府 | 金凤海 | 60 | 245 | 728 | 农田排水及灌溉 | 农田排水及灌溉,保丰收 |
| 86 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施 | 排水水渠 | 新建 | 汤图村篱地沟排水渠1000米;龙凤村东沟1000米 | 汤图乡 | 汤图村、龙凤村等 | 汤图乡人民政府 | 金凤海 | 200 | 160 | 385 | 农田排水 | 农田顺利排水,防洪保丰收 |
| 87 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工业 | 鲜食玉米加工 | 新建 | 在河东村三道河组建设鲜食玉米加工厂一个 | 汤图乡 | 河东村 | 汤图乡政府 | 金凤海 | 160 | 211 | 657 | 发展农产品初加工业 | 发展农产品初加工业,促进农户增收 |
| 88 | 乡村建设 | 农村基础设施建设 | 农村清洁能源设施建设 | 空气能取暖设施 | 新建 | 百花村、鲍家村、汤图村、石棚子村、三块石村活动室空气能取暖设施 | 汤图乡 | 百花村、鲍家村、汤图村、石棚子、三块石 | 汤图乡人民政府 | 金凤海 | 130 | 1084 | 3675 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
